pejy_sora-baventy

Products

Profil aliminioma misy lavaka T E&I-8-8080G | Rafitra indostrialy mitondra entana be | Profil aliminioma misy fonony mekanika | Aliminioma mahatohitra harafesina

Profil aluminium misy lavaka T E&I-8-8080G, sakany lavaka 8mm, famaritana 80mm×80mm, mety amin'ny bracket fitaovana mandeha ho azy, rafitra indostrialy ary atrikasa mitoka-monina, tanjaka avo sy mora apetraka, mahatohitra harafesina matanjaka, mety amin'ny tontolo indostrialy isan-karazany.


Antsipirian'ny vokatra

KOJAKOJA MOMBA NY PROFIL

Toetran'ny vokatra

Ny profil aluminium T-slot E&I-8-8080G dia manana sakany 8mm ary fepetra takiana 80mm×80mm, natao ho an'ny bracket indostrialy sy ny fampiharana rafitra mandeha ho azy. Ny velarana anodized dia tena mahatohitra harafesina ary mety amin'ny fampiasana maharitra amin'ny tontolo sarotra isan-karazany mba hiantohana ny fahamarinan-toerana sy ny fiarovana ny rafitra.

Ity profil ity dia mety amin'ny bracket mekanika, rafitra fiarovana fitaovana ary fitokana-monina indostrialy. Profil aluminium matanjaka miaraka amin'ny rafitra mafy orina izy io. Ny endrika modular an'ny E&I-8-8080G dia mahatonga azy ho mora ampiarahina sy apetraka. Azo amboarina haingana araka izay ilaina ny rafitra, ka mampihena ny fotoana fametrahana sy ny vidiny.

antsipirihany

MODELY Sary ara-batana Sarintany momba ny angon-drakitra Lanja Fotoana tsy mihetsika Fotoana fanoherana fizarana
E&I-8-8840R  8840R  ENI-8-8840R 3.77kg/m² Ix:84.76cm4 Iy:85.09cm4 Lahy: 21.19 sm3 Lahy: 21.27 sm3
E&I-8-8080K  8080k  ENI-8-8080K 3.66kg/m² Ix:88.04cm4 Iy:88.04cm4 Lahy: 22.01 sm3 Lahy: 22.01 sm3
E&I-8-8080T  ENI-8-8080T  ENI-8-8080T 3.99kg/m² Ix:104.32cm4 Iy:104.32cm4 Lahy: 26.08 sm3 Lahy: 26.08 sm3
E&I-8-8080  ENI-8-8080  651 4.82kg/m² Ix:122.77cm4 Iy:118.8cm4 Lahy: 30.69 sm3 Lahy: 29.7 sm3
E&I-8-8080W  ENI-8-8080W  ENI-8-8080W 5.66kg/m² Ix:147.13cm4 Iy:144.33cm4 Lahy: 36.78 sm3 Lahy: 36.08 sm3
E&I-8-8080G  ENI-8-8080G  ENI-8-8080G 5.68kg/m² Ix:146.63cm4 Iy:154.96cm4 Lahy: 36.66 sm3 Lahy: 38.74 sm3
E&I-10-8080H  ENI-10-8080H  ENI-10-8080H 4.25kg/m² Ix:109.92cm4 Iy:109.92cm4 Lahy: 27.48 sm3 Lahy: 27.48 sm3
E&I-8-80120  ENI-8-80120  ENI-8-80120 6.89kg/m² Ix:204.89cm4 Iy:443.57cm4 Lahy: 51.22 sm3 Lahy: 73.93 sm3
E&I-8-80160  ENI-8-80160  ENI-8-80160 9.09kg/m² Ix:238.24cm4 Iy:809.89cm4 Lahy: 59.56 sm3 Lahy: 101.24 sm3
E&I-10-80160H  ENI-10-80160H ENI-10-80160H 9.03kg/m² Ix:263.59cm4 Iy:918.18cm4 Lahy: 65.79 sm3 Lahy: 114.77 sm3

  • Teo aloha:
  • Manaraka:

  • Manana sokajy sy famaritana feno momba ny kojakoja ho an'ny mombamomba anao ny fivarotanay. Raha mila kojakoja ianao dia mametraha hafatra.kojakoja fanampiny.

    Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay